詳 細
※画像をクリックすると、拡大写真をご覧頂けます。
物件種目 | 売土地 | 土地面積 | 118.08坪 |
---|---|---|---|
所在地 | 小樽市新光1丁目42番5・42番6 | 価格 | 1,800万円 |
交通 | バス「新光町十字街」停 徒歩1分 | 坪単価 | 約152,400円 |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
最適用途 | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 現状 | 更地 |
環境 | 引渡日 | 即 | |
地盤面 | 低位置 | 引渡条件 | |
道路 | 南東側18m公道に間口18.8m接する | ||
学区 | 校区・・朝里小学校、朝里中学校 | ||
備考 |